PROCESS INTEGRATION : REMINDER OF THE DATA
1062,64480162	25623,59480162	Single stage combined cycle
10 mars 2021 12 h 43 CET
BUILDING OF THE REAL GCC
enthalpy	Thot	Tcold	Carnot_hot	Carnot_cold	DCarnot	irreversibilities
0	297,46958432	288	0,0318337901	0	0,0318337901	0,0358014025
0	348,15	288	0,172770358	0	0,172770358	0,0261367975
25597,9712	391,1295	288	0,263670984	0	0,263670984	0,0207082799
25623,5948	391,1725	297,16720904	0,263751925	0,0308486561	0,232903269	0,0207037274
25636,4178	391,194	297,46958432	0,263792389	0,0318337901	0,231958599	0,0207014518
45002,6203	423,7102	348,15	0,320290142	0,172770358	0,147519784	0,0176460431
62467,7073	453,03446	393,8553	0,36428677	0,268766981	0,0955197885	0,0154355709
62527,2659	453,13446	394,0112	0,364427062	0,269056311	0,095370751	0,0154287589
85081,4882	491,0034	453,03446	0,413446017	0,36428677	0,0491592472	0,0131406296
92247,0032	503,03446	453,07	0,427474611	0,364336637	0,0631379741	0,0125195782
105253,6698	524,8729	453,13446	0,451295733	0,364427062	0,0868686706	0,0114994448
123416,243	555,3682	503,03446	0,481425116	0,427474611	0,053950505	0,0102712466
148685,5585	597,79586	577,418	0,518230186	0,50122788	0,0170023065	0,0088650128
148745,1171	597,89586	577,5934	0,518310764	0,501379344	0,01693142	0,00886204764
154545,59	607,63496356	594,6678	0,526031224	0,51569599	0,0103352336	0,00858024447
155608,2348	609,3414	597,79586	0,527358555	0,518230186	0,00912836819	0,00853225449
243214,59	750,0218326	597,8947	0,616011178	0,518309829	0,0977013485	0,00563167212
244277,2348	751,6866	597,89586	0,616861602	0,518310764	0,0985508376	0,00560675471
246906,1669	755,8052	607,63496356	0,618949433	0,526031224	0,0929182091	0,00554581556
270743,8417	793,15	695,9437	0,636890878	0,586173422	0,0507174564	0,00503587006
285341,4712	816,0191	750,0218326	0,647067085	0,616011178	0,0310559066	0,00475756275
295920,66	832,59277344	789,2133	0,654092602	0,635079642	0,0190129599	0,00457003892
295921,7226	1073	789,2173	0,731593663	0,635081491	0,0965121711	0,00275160271
296983,3048	1073	793,15	0,731593663	0,636890878	0,0947027845	0,00275160271
